Περιγραφή
Μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες, υψηλής και μέσης πίεσης, με ελεύθερο άξονα, για σύζευξη με ηλεκτροκινητήρα 2900 στροφών. Κατάλληλες για άρδευση, ύδρευση, βιομηχανία Διακινούν καθαρό νερό εως 80 C. Η στεγανοποίηση γίνεται με σαλαμάστρα.
ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | ΣΤΟΜΙΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ | Q | H | N |
Ζ 7 | 2,5 X 2 | 185 | 52 | 35 | 7,5 |
180 | 50 | 34 | 7 | ||
170 | 47 | 32 | 6 | ||
160 | 44 | 30 | 4,5 | ||
150 | 41 | 28 | 3,5 | ||
Ζ 9 | 2,5 X 2,5 | 205 | 60 | 50 | 15 |
200 | 58 | 48 | 14 | ||
190 | 55 | 43 | 13 | ||
50 / 160 | 2,5 X 2 | 160 | 45 | 30 | 7,75 |
65 / 160 | 3 X 2,5 | 160 | 60 | 31 | 9.2 |
50 / 205 | 2,5 X 2 | 205 | 60 | 50 | 16 |
65 / 205 | 3 X 2,5 | 205 | 80 | 54 | 21 |
200 | 78 | 51 | 19 | ||
190 | 74 | 46 | 17 | ||
65 / 260 | 3 X 2.5 | 260 | 86 | 77 | 38 |
250 | 82 | 71 | 34 | ||
80 / 205 | 4 X 3 | 205 | 120 | 56 | 31 |
200 | 117 | 53 | 29 | ||
190 | 111 | 48 | 25 |
Q: ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΥΒΙΚΑ (m)
H: ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ (m3/h)
N: ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (hp)