Περιγραφή
Μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες με πολλαπλασιαστή στροφών για σύνδεση με τρακτέρ. Κατάλληλες για αγροτική και βιομηχανική χρήση. Προσφέρονται τρείς τύποι πολλαπλασιαστών:
Δ2 (ελαφρού τύπου)
Δ3 (βαρέου τύπου)
CAPRARI
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ |
Δ2 - 50 / 160 | 2,5 | 2 |
Δ2 - 50 / 205 | 2,5 | 2 |
Δ2 - 65 / 160 | 3 | 2.5 |
Δ2 - 65 / 205 | 3 | 2.5 |
Δ2 - 65 / 260 | 3 | 2.5 |
Δ2 - 80 / 205 | 4 | 3 |
Δ3 - 80 / 260 | 4 | 3 |
CAPRARI - 65 / 160 | 3 | 2.5 |
CAPRARI - 65 / 205 | 3 | 2.5 |
CAPRARI - 80 / 205 | 4 | 3 |
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΣΤΡΦ 2900 | ΣΤΡΦ 3000 | ΣΤΡΦ 3200 | ΣΤΡΦ 3400 | ΣΤΡΦ 3500 | ΣΤΡΦ 3750 | ||||||||||||||
ΦΤΕΡ | Q | H | N | Q | H | N | Q | H | N | Q | H | N | Q | H | N | Q | H | N | |
50 / 205 | 205 | 62 | 54 | 18 | 66 | 62 | 22 | 70 | 70 | 27 | |||||||||
50 / 205 | 200 | 60 | 51 | 17 | 64 | 59 | 21 | 68 | 67 | 25 | |||||||||
65 / 160 | 160 | 72 | 45 | 17 | 78 | 53 | 23 | ||||||||||||
65 / 160 | 150 | 67 | 40 | 14 | 73 | 47 | 19 | ||||||||||||
65 / 205 | 205 | 82 | 59 | 24 | 88 | 67 | 29 | 93 | 75 | 35 | |||||||||
65 / 205 | 200 | 80 | 56 | 22 | 85 | 63 | 26 | 90 | 71 | 32 | |||||||||
65 / 205 | 190 | 76 | 51 | 19 | 81 | 58 | 23 | 86 | 64 | 28 | |||||||||
65 / 260 | 260 | 90 | 88 | 40 | |||||||||||||||
80 / 205 | 205 | 124 | 61 | 36 | 132 | 70 | 43 | 140 | 78 | 52 | |||||||||
80 / 205 | 200 | 120 | 58 | 34 | 128 | 67 | 40 | 136 | 74 | 48 | |||||||||
80 / 205 | 190 | 114 | 52 | 29 | 122 | 60 | 34 | 130 | 67 | 41 | |||||||||
80 / 260 | 260 | 160 | 85 | 65 |
Q: ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΥΒΙΚΑ (m)
H: ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ (m3/h)
N: ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (hp)